Poniżej znajduje się kompletna dyskografia zespołu Green Day.
Spis treści
Wydawnictwa | ||
---|---|---|
↙Albumy studyjne
| 8 | |
↙Albumy koncertowe
| 5 | |
↙Kompilacje
| 3 | |
↙Minialbumy
| 5 | |
↙Single
| 33 | |
↙Wideo
| 2 | |
↙Teledyski
|
29
|
Albumy
Rok | Tytuł | Pozycja na liście | Sprzedaż | Certyfikat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | AUS [2] | BEL (FL) [3] | CAN [4] | GER [5] | IRL [6] | NLD [7] | NZ [8] | SWE [9] | UK [10] | |||||
1990 | 39/Smooth[11] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1992 | Kerplunk![12] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * RIAA: platyna[15] | ||
1994 | Dookie | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 38 | 5 | 1 | 3 | 13 | * RIAA: 10× platyna (diament)[15] | ||
1995 | Insomniac
| 2 | 5 | 17 | 4 | 12 | – | 22 | 5 | 5 | 8 |
| * RIAA: 2× platyna[15] | |
1997 | Nimrod
| 10 | 3 | – | 4 | 31 | 34 | 80 | 22 | 36 | 11 |
| * RIAA: 2× platyna[15] | |
2000 | Warning
| 4 | 7 | – | 2 | 21 | 13 | 84 | 20 | 25 | 4 | |||
2004 | American Idiot
| 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2009 | 21st Century Breakdown
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ||
2012 | ¡Uno!
| 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 |
|
| |
¡Dos![46]
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
¡Tré![47]
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
„ – „ pozycja nie była notowana. |
Albumy koncertowe
Rok | Tytuł | Pozycja na liście | Certyfikat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | AUS [2] | AUT [48] | CAN [4] | GER [5] | IRL [6] | JPN [49] | NZ [8] | SWE [9] | UK [10] | |||||
1994 | Live Tracks[50]
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1996 | Foot in Mouth
| – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | |||
Bowling Bowling Bowling Parking Parking
| – | – | 34 | – | – | – | 42 | – | – | – | ||||
2001 | Tune In, Tokyo...
| – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | |||
2005 | Bullet in a Bible
| 8 | 8 | 5 | 3 | 15 | 8 | 11 | 5 | 7 | 6 | |||
2011 | Awesome as Fuck
| 14 | 69 | 8 | 12 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 14 |
| ||
2012 | On the Radio
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„ – „ pozycja nie była notowana. |
Kompilacje
Rok | Tytuł | Pozycja na liście | Sprzedaż | Certyfikat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | AUS [2] | AUT [48] | GER [5] | IRL [6] | ITA [57] | JPN [49] | NZ [8] | SWI [58] | UK [10] | |||||
1991 | 1,039/Smoothed Out Slappy Hours[59]
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| * RIAA: złoto[15] | |
1999 | Singles Box[60] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2001 | International Superhits![61]
| 40 | 11 | 48 | 67 | 13 | 17 | 4 | 5 | 61 | 15 |
| ||
2002 | Shenanigans
| 16 | – | 33 | 100 | 27 | – | 13 | – | – | 32 |
| ||
2009 | The Green Day Collection[65]
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2012 | The Studio Albums 1990–2009
| – | – | 62 | – | – | – | – | – | 96 | – | |||
„ – „ pozycja nie była notowana. |
Ścieżki dźwiękowe
Rok | Tytuł | Pozycja na liście | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | AUT [48] | GER [5] | ITA [57] | SWE [9] | ||
2010 | American Idiot: The Original Broadway Cast Recording (wraz z obsadą American Idiot)
| 43 | 15 | 70 | 48 | 46 |
Minialbumy
Rok | Tytuł | Pozycja na liście | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | JPN [49] | |||||||||||||
1989 | 1 000 Hours[68] | – | – | |||||||||||
1990 | Slappy[69]
| – | – | |||||||||||
1990 | Sweet Children[70] | – | – | |||||||||||
1991 | Live at Gilman St.[71]
| – | – | |||||||||||
2009 | Last Night on Earth: Live in Tokyo
| 198 | 31 | |||||||||||
21 Guns Live EP[73]
| – | – | ||||||||||||
2012 | Oh Love[74]
| – | – | |||||||||||
„ – „ pozycja nie była notowana. |
Wideografia
Rok | Tytuł | Pozycja na liście | Certyfikat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Video [75] | AUS DVD [76] | |||||||||||||
2001 | International Supervideos! | 10 | 18 | |||||||||||
2005 | Bullet in a Bible | 1 | – | |||||||||||
2011 | Awesome as Fuck[80]
| – | – | |||||||||||
„ – „ pozycja nie była notowana. |
Single
Rok | Tytuł | Pozycja na liście | Certyfikat | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [81] | US Alt. [82] | AUS [83] | CAN [84] | GER [85] | IRL [6] | NLD [7] | NZ [8] | SWE [9] | UK [86] | ||||
1994 | „Longview” | 36 | 1 | 33 | – | – | – | – | – | – | 30 | Dookie | |
„Welcome to Paradise” | 56 | 7 | 44 | – | – | – | – | 21 | – | 20 | |||
„Basket Case” | 26 | 1 | 85 | 12 | 18 | 11 | 39 | 21 | 3 | 6 | |||
1995 | „When I Come Around” | 6 | 1 | 7 | 3 | 45 | – | 33 | 4 | 28 | 27 |
| |
„She” | 41 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„J.A.R.” | 22 | 1 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | Angus ścieżka dźwiękowa | ||
„Geek Stink Breath” | 27 | 3 | 40 | 22 | 73 | 27 | – | 11 | 28 | 16 | Insomniac | ||
„Stuck with Me” | – | – | 46 | – | – | – | – | 40 | – | 24 | |||
1996 | „Brain Stew/Jaded” | 35 | 3 | 88 | 35 | – | – | – | – | – | 28 | ||
„Walking Contradiction” | 70 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1997 | „Hitchin' a Ride” | 59 | 5 | 26 | 23 | – | – | – | – | – | 25 | Nimrod | |
„Good Riddance (Time of Your Life)” | 11 | 2 | 2 | 5 | – | 30 | – | 40 | – | 11 | |||
1998 | „Redundant” | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – |
| ||
1999 | „Nice Guys Finish Last” | – | 31 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | ||
2000 | „Minority” | 101 | 1 | 29 | – | – | – | – | 39 | – | 18 | Warning | |
„Warning” | 114 | 3 | 19 | – | – | – | – | 37 | – | 27 | |||
2001 | „Waiting” | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 34 | ||
„Poprocks & Coke”[88] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | International Superhits! | ||
2004 | „I Fought the Law”[89] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
„Shoplifter”[90] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
„American Idiot” | 61 | 1 | 7 | 1 | 28 | 12 | 37 | 7 | 18 | 3 | American Idiot | ||
„Boulevard of Broken Dreams” | 2 | 1 | 5 | – | 13 | 2 | 25 | 5 | 2 | 5 | |||
2005 | „Holiday” | 19 | 1 | 24 | – | 50 | 13 | – | 13 | 25 | 11 |
| |
„Wake Me Up When September Ends” | 6 | 2 | 13 | – | 22 | 13 | 44 | 10 | 21 | 8 | |||
„Jesus of Suburbia” | – | 27 | 24 | – | 76 | 26 | – | 26 | – | 17 | |||
2006 | „The Saints Are Coming” (oraz U2) | 51 | 22 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | U218 Singles | |
2007 | „Working Class Hero” | 53 | 10 | 18 | 18 | 26 | 39 | – | – | 11 | 136 | Instant Karma: The Amnesty International Campaign to Save Darfur | |
„The Simpsons Theme” | 106 | – | – | 61 | 15 | 15 | – | – | 34 | 19 | |||
2009 | „Know Your Enemy” | 28 | 1 | 20 | 5 | 14 | 11 | 62 | 13 | 10 | 21 |
| 21st Century Breakdown |
„21 Guns” | 22 | 3 | 14 | 35 | 13 | 21 | 89 | 3 | 8 | 36 | |||
„East Jesus Nowhere” | – | 17 | – | 71 | – | – | – | – | – | – | |||
„21st Century Breakdown” | – | – | – | – | 71 | – | – | – | – | – | |||
2010 | „Last of the American Girls” | – | 26 | – | – | 45 | – | – | – | – | – | ||
„When It's Time” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | American Idiot: The Original Broadway Cast Recording | ||
2012 | „Oh Love” | 97 | 3 | – | 45 | 44 | – | 88 | – | – | – | ¡Uno! | |
„Kill the DJ” | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 | |||
„Let Yourself Go” | – | 19 | – | – | – | – | 99 | – | – | 193 | |||
„Stray Heart”[94] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ¡Dos! |
Single promocyjne
Rok | Tytuł | Album |
---|---|---|
1995 | „86”[95] | Insomniac |
1998 | „Prosthetic Head”[96] | Nimrod |
2001 | „Blood, Sex & Booze”[97] | Warning |
„Macy’s Day Parade”[98] | ||
„Maria”[99] | International Superhits! | |
2002 | „Ha Ha You’re Dead”[100] | Shenanigans |
2011 | „Cigarettes and Valentines” (live)[101] | Awesome as Fuck |
„21 Guns” (live)[102] |
Inne
Rok | Utwór | Album |
---|---|---|
1994 | „Sweet Home Alabama”[103] | Gilman Street Block Party |
„Eye of the Tiger”[103] | ||
„Rock You Like a Hurricane”[103] | ||
1997 | "Tired of Waiting for You"[104] | Private Parts: The Album |
1999 | "The Ballad of Wilhelm Fink"[105] | Short Music for Short People |
"When I Come Around" (live)[106] | Saturday Night Live, The Musical Performances Volume 2 | |
2004 | "Favorite Son"[107] | Rock Against Bush, Vol. 2 |
2005 | "American Idiot" (live)[108] | Later... with Jools Holland – Even Louder |
"Holiday"/"We Are the Champions" (live)[109] | Live 8 Berlin | |
2006 | "Boulevard of Broken Dreams" (live)[110] | Best of Later... with Jools Holland |
Teledyski
Rok | Tytuł | Reżyseria |
---|---|---|
1994 | „Longview” | Mark Kohr[111] |
„Welcome to Paradise” | Robert Caruso[112] | |
„Basket Case” | Mark Kohr[113][114][115][116] | |
„When I Come Around” | ||
1995 | „Geek Stink Breath” | |
„Stuck with Me” | ||
„Brain Stew/Jaded” | Kevin Kerslake[117] | |
1996 | „Walking Contradiction” | Roman Coppola[118] |
1997 | „Hitchin’ a Ride” | Mark Kohr[119][120][121] |
„Good Riddance (Time of Your Life)” | ||
1998 | „Redundant” | |
„Nice Guys Finish Last” | Evan Bernard[122] | |
1999 | „Last Ride In” | Lance Bangs[123] |
2000 | „Minority” | Evan Bernard[124] |
„Warning” | Francis Lawrence[125] | |
2001 | „Waiting” | Marc Webb[126] |
„Macy’s Day Parade” | Mark Kohr[127] | |
2004 | „American Idiot” | Samuel Bayer[ |
„Boulevard of Broken Dreams” | ||
2005 | „Holiday” | |
„Wake Me Up When September Ends” | ||
„Jesus of Suburbia” | ||
2006 | „The Saints Are Coming” (with U2) | Chris Milk[133] |
2007 | „Working Class Hero” | Samuel Bayer[134] |
2009 | „Know Your Enemy” | Mathew Cullen[135] |
„21 Guns” | Marc Webb[136] | |
„East Jesus Nowhere” | Chris Dugan, M. Douglas Silverstein[137] | |
„21st Century Breakdown” | Marc Webb[138][139] | |
2010 | „Last of the American Girls” | |
2011 | „Cigarettes and Valentines” | Chris Dugan[140] |
2012 | „Oh Love” | Samuel Bayer[141][142] |
„Kill the DJ” | ||
„Let Yourself Go” | Tim Wheeler, Farm League[143] | |
„Nuclear Family” | Farm League[143] | |
„Stay the Night” | ||
„Troublemaker” | ||
„Stray Heart” | Roboshobo[144] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz